Трактор МТЗ Беларус 82.1 (коммунальная машина МК.03) с погрузчиком и щеткой
-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550h.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550h.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80h.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80h.jpg)
- Наличие: В наличии
- Артикул: ЧЛМЗ МК.03
- Вес: 4,520.00кг
- Трансп. габариты: 636см x 250см x 294см
Коммунальная машина МК.03 сделана на базе трактора Беларус 82.1, и ее можно купить у нас по низкой цене. Эта машина предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей, очистки улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от мусора и снега. Колесная формула 4x4 позволяет решать широкий круг задач в трудных дорожных условиях. При этом трактор сохраняет высокую экономичность и простоту эксплуатации.
Технические характеристики
Длина х Ширина х Высота, мм | 3930 х 1970 х 2800 |
Конструктивная скорость, км/ч | 34 |
Конструкционная масса, кг | 3750 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Размеры шин: |
|
передних колес | 11,2-20 |
задних колес | 15,5 R38 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Тип | 4-х цилиндровый рядный дизель, водяного охлаждения, с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-243 |
Мощность, кВт (л. с.) | 60 (81) |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад | 18/4 |
Тормоза дисковые | сухие |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы и рулевого управления, л | 25 |
Тип навесной системы | задняя 3-х точечная |
Выходы гидрораспределителя | 3 |
Задний ВОМ, об/мин: |
|
независимый 1 | 540 |
независимый 2 | 1000 |
ПОГРУЗЧИК КУН-10 |
|
Грузоподъемность | 800 кг |
Высота подъёма (до оси вращения) | 3,82 м |
Агрегатируемость | 80/82(.1)/826/892/892(.2) |
Толщина стрелы | 5 мм |
Джойстик | Опция |
Быстросъём погрузчика | Нет |
Быстросъём рабочего органа | Нет |
Уровень положения ковша | Опция |
Ограждение радиатора | Опция |
Разгружающие тяги на задний мост | Опция |
Подшипники скольжения | Металлокерамика |
Пресс-масленки | Да |
Гидроцилиндры | 63х40 |
Масса погрузчика | 361±10 кг |
Ширина ковша | 2000 мм |
Объем ковша | 0,8 м3 |
Масса ковша | 191 кг |
ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ МК-4.1 С УСИЛЕННЫМИ КОЛЕСАМИ |
|
Производительность щеточного оборудования | 15,4*1000 м/час |
Рабочая скорость движения | 12,9 км/ч |
Высота убираемого снега плотностью 0,7+0,12 г/см | 200 мм |
Ширина рабочей зоны, щёточного оборудования | 1,8 - 0,1 м |
Угол установки щётки к продольной оси машины | не менее 60°± 2° |
Диаметр щётки по ворсу | 0,55 ± 0,02 м |
Длина щётки по ворсу | не менее 2 м |
Масса щёточного оборудования | не более 435 кг |
Средняя наработка на отказ | не менее 100 ч |
| Общие характеристики | |
| Производительность | 21000 кв. м/ ч |
| Скорость рабочая | 12 км/ч |
| Трактор | |
| Колесная формула | 4х4 |
| Масса эксплуатационная | 4520 кг |
| Скорость транспортная | 20 км/ч |
| Двигатель | |
| Бак | 130 л |
| Мощность | 81 л.с. |
| Расход топлива | 6.9 л/ч |
| Тип двигателя | дизель |
| Гидросистема | |
| Насос гидросистемы | 45 л/мин |
| Погрузчик | |
| Быстросъем орудия | нет |
| Быстросъём погрузчика | нет |
| Высота подъема | 3.82 м |
| Гидроцилиндры | 63x40 |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Объем ковша | 0.8 м3 |
| Ширина ковша | 2000 мм |
| Коммунальная щетка | |
| Диаметр щетки | 550 мм |
| Угол установки | 30 град |
| Частота вращения | 280 об/мин |
| Ширина захвата | 1800 мм |