Щетка на трактор МТЗ 82 коммунальная с колесами 5х10


















- Наличие: В наличии
- Артикул: 32.00.000
- Вес: 260.00кг
- Трансп. габариты: 200см x 80см x 190см
Технические характеристики
Скорость движения трактора с оборудованием, км/ч, не более: |
|
- рабочая | 10 |
- транспортная | 20 |
Производительность при очистке площадей с рабочей скоростью от 8 до 10 км/ч, м²/ч | 16200-20000 |
Дорожный просвет трактора с оборудованием в транспортном положении, мм, не менее | 200 |
Подъем, опускание | Гидроцилиндры трактора |
Коэффициент готовности, не менее | 0,99 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 200 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания рабочего оборудования, ч, не более | 0,065 |
Ежемесячное оперативное время технического обслуживания рабочего оборудования, ч, не более | 0,22 |
Масса оборудования, кг, не более | 250±20 |
Срок службы, лет | 8 |
Длина оборудования щеточного, мм | 2000+20 |
Ширина обрабатываемой полосы оборудования щеточного, мм | 1750±20 |
Угол установки оборудования щеточного в плане | 60°+ 5° |
Привод оборудования щеточного | Механический от ВОМ или гидравлический от гидромотора |
Диаметр щетки, мм | 540+15 |
Частота вращения щетки, мин -1 | 260+20 |
Класс агрегатируемого трактора | 1,4 т (МТЗ-80/82 и аналоги) |
| Общие характеристики | |
| Агрегатируемость | МТЗ 80/82 |
| Производительность | 20000 кв.м |
| Скорость рабочая | 10 км/ч |
| Коммунальная щетка | |
| Диаметр щетки | 540 мм |
| Угол установки | 60 град. |
| Частота вращения | 260 об/мин |
| Ширина захвата | 1750 мм |